ACCESOS DIRECTOS
Costes medios sanitarios, octubre 2010

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado una serie de medidas y acciones a corto y medio plazo, que tienen como objetivo garantizar en el futuro la calidad, equidad y cohesión, asegurando la sostenibilidad de los servicios de salud.
El Consejo Interterritorial entiende que los retos del Sistema Nacional de Salud se han de afrontar desde el consenso de todos los agentes involucrados en el sistema, y uno de los agentes clave lo constituye la sociedad en su conjunto, los usuarios y los pacientes.
La sostenibilidad del sistema sanitario no pasa únicamente por disponer de suficiencia en los recursos destinados a la sanidad, sino que además requiere que dichos recursos se utilicen de la manera más racional y eficiente posible tanto por los profesionales como por los usuarios.
Para ello, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido llevar a cabo medidas para actuar sobre el control y la racionalización del gasto, como el desarrollo de estrategias educativas, informativas y organizativas que ayuden a moderar la presión asistencial, que incluirá la difusión del conocimiento del coste de los servicios sanitarios; es decir, explicitar el precio de los mismos, dar información al usuario del coste de los servicios consumidos, bien mediante facturas sombra, bien mediante la utilización de tablas estándar.
En este sentido, se relaciona el coste medio de algunas de las actuaciones y actividades sanitarias que se realizan en el Sistema de Salud de Aragón:
- Actividades más frecuentes en Atención Especializada.
- Enfermedades que originan con mayor frecuencia ingresos en los hospitales.
- Algunos de los procedimientos más complejos que se realizan.
Coste medio de las actividades que se realizan con más frecuencia en los centros de atención especializada del Sistema de Salud de Aragón.
Actividades más frecuentes | Coste medio |
Ingreso en hospital | 5.053 euros |
Estancia hospital (coste/día) | 685 euros |
Consulta Atención Especializada (Todo el proceso) | 67 euros |
Primera consulta Atención Especializada | 103 euros |
Consulta sucesiva en Atención Especializada | 49 euros |
Consulta en urgencia | 136 euros |
Intervención ambulatoria | 2.209 euros |
Coste medio de las causas que originan con mayor frecuencia ingresos en los hospitales del Sistema de Salud de Aragón.
Causa de ingreso | Coste medio |
Ingreso por neumonía | 6.032 euros |
Prótesis de cadera | 12.120 euros |
Parto vía vaginal | 1.869 euros |
Cesárea | 3.028 euros |
Neonatos | 7.156 euros |
Insuficiencia cardiaca | 6.803 euros |
Hernia inguinal y femoral | 2.345 euros |
Cataratas | 1.533 euros |
Psicosis | 4.922 euros |
Prótesis de rodilla | 11.073 euros |
Ictus | 5.938 euros |
EPOC | 3.702 euros |
Intervenciones oído, nariz, boca y garganta | 2.130 euros |
Procedimientos de cirugía cardiaca | 22.934 euros |
Ingreso UCI con ventilación mecánica u oxigenación con membrana | 133.614 euros |
Intervenciones transuretrales (próstata, cálculos,...) | 2.910 euros |
Intervención útero y anexos (pólipos, miomas, prolapsos) | 3.606 euros |
Intervenciones sobre ano y estoma (hemorroides, abscesos, fístulas) | 2.055 euros |
Aborto y amenaza de aborto | 1.292 euros |
Craneotomía | 16.427 euros |
Liberación túnel carpiano | 2.048 euros |
Intervenciones sobre columna (hernia discal,...) | 5.648 euros |
Convulsiones y cefalea | 2.496 euros |
Amigdalectomía y adenoidectomía | 1.559 euros |
Otitis media y otras infecciones ORL | 1.958 euros |
Procedimientos torácicos mayores | 11.046 euros |
Complicaciones del embarazo | 2.241 euros |
Neoplasias pulmón y aparato respiratorio | 6.094 euros |
Neoplasias malignas digestivas (colon, recto,...) | 9.487 euros |
Neoplasias mama | 3.583 euros |
Neoplasias hígado, páncreas y vía biliar | 5.614 euros |
Cirrosis, hepatitis y otras enfermedades de páncreas y vía biliar | 6.471 euros |
Colecistectomía | 4.495 euros |
Colecistis y litiasis biliar | 2.653 euros |
Arritmias cardiacas, angina de pecho y dolor torácico | 2.700 euros |
Infarto agudo de miocardio y cateterismo cardíaco | 4.645 euros |
Apendicectomía | 3.106 euros |
Hemorragia digestiva y úlcera | 3.195 euros |
Esofagitis y gastroenteritis | 2.522 euros |
Fracturas y otros procedimientos sobre cadera y fémur | 7.677 euros |
Fracturas pierna y brazo | 4.494 euros |
Intervenciones sobre rodilla y artroscopia | 3.328 euros |
Intervenciones sobre hombro y brazo | 2.746 euros |
Intervenciones sobre pie, mano y tejidos blandos | 3.057 euros |
Extracción de dispositivo fijación interna (clavos fracturas) | 3.707 euros |
Lumbalgias | 2.446 euros |
Diabetes | 2.861 euros |
Anemias | 3.270 euros |
Linfoma, leucemia y otros trastornos mieloproliferativos | 9.594 euros |
Ingreso para quimioterapia | 3.363 euros |
Ingreso para rehabilitación | 12.209 euros |
Paciente VIH | 8.398 euros |
Coste medio de algunos de los procedimientos más complejos que se realizan en los Hospitales del Sistema de Salud de Aragón
Procedimiento | Coste medio |
Trasplante renal | 33.178 euros |
Trasplante autólogo de médula ósea | 48.374 euros |
Trasplante de hígado y/o de intestino | 107.380 euros |
Trasplante cardíaco | 105.276 euros |
Extracción multiorgánica | 19.664 euros |
Extracción multitejidos | 19.664 euros |
Hemodiálisis hospital (Paciente/año) | 47.025 euros |
Diálisis domiciliaria (Paciente/año) | 37.197 euros |
Paciente tratado con litotricia | 1.578 euros |
Paciente tratado con radioterapia | 2.147 euros |
Hemodinámica ambulatoria | 1.516 euros |
Implantación de marcapasos cardíaco | 9.154 euros |
Revisión marcapasos con sust. generado | 6.565 euros |
Revisión marcapasos sin sust. generado | 1.584 euros |
Implante/sustitución de desfibrilador | 50.398 euros |
Implante coclear | 49.502 euros |
Información relacionada
Información de contacto
-
null
Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras
976306841 / 978623345 / 974215746